Semester 1
No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Agama Islam (PAI/AIK 1) | 20WU0000001 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 20WU0000002 | 2 |
3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 20WU0000004 | 3 |
4 | Pengantar Pendidikan | 20WF2503G01 | 2 |
5 | Perkembangan Peserta Didik | 20WF2503G02 | 2 |
6 | Teori Belajar | 20WF2503G04 | 2 |
7 | Matematika Dasar (Hakikat Matematika dan Logika) | 20WP2503G01 | 3 |
8 | Teori Bilangan | 20WP2503G02 | 2 |
9 | Geometri Dasar | 20WP2503G03 | 2 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 20WU0000003 | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 20WU0000009 | 2 |
3 | Kajian Kurikulum | 20WF2503G03 | 2 |
4 | Psikologi Kognitif | 20WP2503G46 | 2 |
5 | Kalkulus Diferensial | 20WP2503G06 | 3 |
6 | Statistika dan Pengolahan Data | 20WP2503G09 | 2 |
7 | Praktikum Statistika dan Pengolahan Data | 20WP2503G10 | 1 |
8 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | 20WP2503G23 | 3 |
9 | Aplikasi Komputer Matematika | 20WP2503G26 | 3 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2 (AIK 2) | 20WU0000005 | 2 |
2 | Bahasa Arab | 20WU0000008 | 2 |
3 | Perencanaan Pembelajaran | 20WF2503G06 | 3 |
4 | Geometri Analitik | 20WP2503G05 | 3 |
5 | Kalkulus Integral | 20WP2503G07 | 3 |
6 | Aljabar Linier Elementer | 20WP2503G14 | 3 |
7 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah Pertama | 20WP2503G24 | 3 |
8 | Statistika Probabilitas | 20WP2503G11 | 3 |
9 | Bahasa Inggris profesi Matematika | 20WP2503G31 | 2 |
10 | Strategi Pembelajaran | 20WF2503G05 | 2 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 3 (AIK 3) | 20WU0000006 | 2 |
2 | Pengembangan Bahan Ajar | 20WF2503G07 | 3 |
3 | Penilaian Pembelajaran | 20WF2503G08 | 3 |
4 | Geometri Transformasi | 20WP2503G04 | 3 |
5 | Kalkulus Peubah Banyak | 20WP2503G08 | 3 |
6 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan | 20WF2503G09 | 2 |
7 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah Atas | 20WP2503G25 | 3 |
8 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | 20WP2503G27 | 2 |
9 | Matematika Diskrit | 20WP2503G19 | 3 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 4 (AIK 4) | 20WU0000007 | 2 |
2 | Kewirausahaan Dasar | 20WU0000010 | 2 |
3 | Desain Web Pembelajaran | 20WP2503G30 | 2 |
4 | Statistika Inferensial | 20WP2503G12 | 2 |
5 | Praktikum Statistika Inferensial | 20WP2503G13 | 1 |
6 | Teori Grup | 20WP2503G15 | 3 |
7 | Qualitative research methods | 20WP2503G29 | 2 |
8 | Metode Numerik | 20WP2503G20 | 3 |
9 | Persamaan Diferensial Biasa | 20WP2503G22 | 3 |
10 | Teori Ring | 20WP2503G32 | 3 |
No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | KKN-BBM | 20WU0000011 | 4 |
2 | Teori Graph | 20WP2503G16 | 3 |
3 | Microteaching | 20WF2503G10 | 3 |
4 | Problematika Pendidikan Matematika | 20WP2503G42 | 3 |
5 | Etnomatematika | 20WP2503G40 | 2 |
6 | Quantitative research methods | 20WP2503G28 | 2 |
7 | Sistem Geometri | 20WP2503G35 | 2 |
8 | Produksi Bahan Pembelajaran Berbasis Online | 20WP2503G41 | 2 |
9 | Journal Article Review | 20WP2503G51 | 2 |
10 | Public Speaking | 20WP2503G49 | 2 |
11 | Startup Business | 20WP2503G47 | 2 |
No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 20WF2503G11 | 4 |
2 | Riset Operasi dan aplikasinya | 20WP2503G17 | 2 |
3 | Praktikum Riset Operasi dan aplikasinya | 20WP2503G18 | 1 |
4 | Inovasi Pembelajaran Matematika | 20WP2503G43 | 2 |
5 | Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika | 20WP2503G36 | 2 |
6 | Produksi Media Sederhana (Tiga Dimensi) | 20WP2503G44 | 2 |
7 | Pemodelan matematika | 20WP2503G37 | 2 |
8 | Logika Fuzzy | 20WP2503G34 | 2 |
9 | Creative Content | 20WP2503G50 | 2 |
10 | Matematika Ekonomi Keuangan | 20WP2503G38 | 2 |
11 | Mixed Methods Design and development | 20WP2503G45 | 3 |
12 | Matematika Falaq | 20WP2503G39 | 2 |
No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Skripsi | 20WF2503G12 | 6 |
2 | Analisis Real | 20WP2503G21 | 3 |
3 | Analisis Kompleks | 20WP2503G33 | 3 |
4 | Matematika Faraid | 20WP2503G48 | 2 |